Season performance summary across all four sports. Records reflect documented picks delivered to members prior to game time.
Season-to-date records across all sports. Updates automatically as picks are graded.
Series-based moneyline strategy. Line movement signals + game position + public betting patterns.
Steam Model + Smart Model + Combined Rules. Safety puck line for high-confidence plays.
H/A ratio analysis. Day-of-week modifiers and spread band decision matrix.
Contrarian strategy targeting public-heavy home favorites in major conferences.
Past performance reflects documented historical setups. Individual results vary based on bet sizing and discipline. ROI is calculated at flat 1-unit per pick. Positive ROI is not guaranteed.
Running unit total by week. Dips reflect normal variance; the trend is what matters.
October included a losing stretch — a normal part of any disciplined system. The edge compounds over time, not game-to-game.
159 picks shown · MLB: 2025 complete, 2026 active · NHL/NBA/NCAAB: Oct 2025–present
| # | Sport | Tier | Pick | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCAAB | A-TIER | Kansas -2 | ✓ W | +2.73u |
| 2 | NCAAB | A-TIER | Duke -1.5 | ✓ W | +2.73u |
| 3 | NBA | A-TIER | Celtics ML | ✕ L | -2.00u |
| 4 | NHL | B-TIER | Oilers ML | ✓ W | +0.91u |
| 5 | NBA | B-TIER | Pacers ML | ✓ W | +0.91u |
| 6 | NHL | B-TIER | Capitals ML | ✓ W | +0.91u |
| 7 | NBA | B-TIER | Rockets ML | ✓ W | +0.91u |
| 8 | NCAAB | B-TIER | Illinois -4 | ✓ W | +0.91u |
| 9 | NCAAB | A-TIER | Gonzaga -5 | ✓ W | +2.73u |
| 10 | NHL | A-TIER | Jets ML | ✕ L | -2.00u |
| 11 | NHL | A-TIER | Rangers ML | ✓ W | +2.73u |
| 12 | NBA | A-TIER | Thunder ML | ✓ W | +2.73u |
| 13 | NBA | B-TIER | Warriors ML | ✓ W | +0.91u |
| 14 | NCAAB | A-TIER | Tennessee -2 | ✓ W | +2.73u |
| 15 | NCAAB | A-TIER | Creighton +4 | ✕ L | -2.00u |
| 16 | NHL | A-TIER | Panthers ML | ✓ W | +2.73u |
| 17 | NBA | B-TIER | Mavericks ML | ✓ W | +0.91u |
| 18 | NCAAB | B-TIER | UCLA +3 | ✓ W | +0.91u |
| 19 | NCAAB | A-TIER | Houston -6 | ✓ W | +2.73u |
| 20 | NHL | A-TIER | Avalanche ML | ✓ W | +2.73u |
| 21 | NBA | B-TIER | Lakers ML | ✕ L | -1.00u |
| 22 | NCAAB | B-TIER | Florida +2 | ✓ W | +0.91u |
| 23 | NHL | B-TIER | Lightning ML | ✓ W | +0.91u |
| 24 | NCAAB | B-TIER | Kansas +1 | ✓ W | +0.91u |
| 25 | NCAAB | B-TIER | Arizona -7 | ✓ W | +0.91u |
| 26 | NBA | A-TIER | Celtics ML | ✓ W | +2.73u |
| 27 | NCAAB | A-TIER | Purdue -3 | ✓ W | +2.73u |
| 28 | NCAAB | A-TIER | North Carolina -5 | ✕ L | -2.00u |
| 29 | NCAAB | A-TIER | Auburn +1.5 | ✓ W | +2.73u |
| 30 | NCAAB | A-TIER | Duke -8 | ✓ W | +2.73u |
| 31 | NBA | B-TIER | Hawks -6 | — P | 0.00u |
| 32 | NBA | A-TIER | Grizzlies ML | ✓ W | +2.73u |
| 33 | NBA | B-TIER | Raptors ML | ✓ W | +0.91u |
| 34 | NCAAB | B-TIER | Villanova -9 | ✕ L | -1.00u |
| 35 | NCAAB | A-TIER | Gonzaga -4 | ✓ W | +2.73u |
| 36 | NBA | A-TIER | Thunder ML | ✓ W | +2.73u |
| 37 | NCAAB | B-TIER | Texas -5 | — P | 0.00u |
| 38 | NCAAB | B-TIER | Ohio State +3 | ✕ L | -1.00u |
| 39 | NHL | A-TIER | Penguins, ML | ✕ L | -1.00u |
| 40 | NHL | B-TIER | Flyers, ML | ✓ W | +0.91u |
| 41 | NBA | B-TIER | Lakers -2 | ✓ W | +1.00u |
| 42 | NCAAB | A-TIER | Penn State, +11.5 | ✓ W | +1.82u |
| 43 | NHL | A-TIER | Sabres, ML -140 | ✓ W | +1.82u |
| 44 | NBA | B-TIER | Northern Illinois, +11.5 | ✕ L | -1.00u |
| 45 | NCAAB | A-TIER | Drexel, +10.5 | — P | 0.00u |
| 46 | NBA | A-TIER | Heat, -11.5 | ✓ W | +3.00u |
| 47 | NBA | A-TIER | Hornets, -11.5 | ✓ W | +3.00u |
| 48 | NBA | A-TIER | Mavericks +9.5 | ✓ W | +2.73u |
| 49 | NBA | A-TIER | Warriors +10.5 | ✓ W | +2.73u |
| 50 | NBA | A-TIER | Mavericks +12.5 | ✕ L | -3.00u |
| 51 | NHL | B-TIER | Avalanche ML | ✓ W | +1.00u |
| 52 | NBA | B-TIER | Oklahoma City Thunder ML | ✓ W | +1.00u |
| 53 | NBA | B-TIER | Boston Celtics ML | ✓ W | +1.00u |
| 54 | NCAAB | A-TIER | Davidson Wildcats ML | ✓ W | +1.82u |
| 55 | NHL | A-TIER | Minnesota Wild ML | ✓ W | +2.00u |
| 56 | NBA | B-TIER | Raptors -7.5 | ✓ W | +0.91u |
| 57 | NBA | A-TIER | Milwaukee Bucks ML | ✕ L | -2.00u |
| 58 | NHL | A-TIER | Columbus Blue Jackets ML | ✓ W | +2.00u |
| 59 | NBA | B-TIER | Minnesota Timberwolves +10.5 | ✓ W | +1.00u |
| 60 | NCAAB | A-TIER | Seattle U Redhawks +13.5 | ✓ W | +1.82u |
| 61 | NBA | B-TIER | Washington Wizards +21.5 | ✕ L | -1.00u |
| 62 | NBA | B-TIER | Brooklyn Nets +6.5 | ✓ W | +1.00u |
| 63 | NCAAB | A-TIER | Seattle +14.5 | ✓ W | +1.82u |
| 64 | NHL | A-TIER | Utah Mammoth ML | ✓ W | +2.00u |
| 65 | NHL | A-TIER | Tampa Bay Lightning ML | ✕ L | -2.00u |
| 66 | NBA | B-TIER | LA Clippers -13.5 | ✓ W | +1.00u |
| 67 | NBA | B-TIER | Portland Trail Blazers -15.5 | ✓ W | +1.00u |
| 68 | NBA | B-TIER | Philadelphia 76ers +16.5 | ✕ L | -1.00u |
| 69 | NBA | B-TIER | Chicago Bulls +8.5 | ✓ W | +1.00u |
| 70 | NBA | B-TIER | Atlanta Hawks -14.5 | ✓ W | +1.00u |
| 71 | NCAAB | B-TIER | New Mexico Lobos -10.5 | ✓ W | +0.91u |
| 72 | NCAAB | B-TIER | Tulsa Golden Hurricane -3.5 | ✓ W | +0.91u |
| 73 | NHL | B-TIER | Columbus Blue Jackets ML | ✓ W | +1.00u |
| 74 | NHL | B-TIER | Carolina Hurricanes ML | ✕ L | -1.00u |
| 75 | NHL | B-TIER | Colorado Avalanche ML | ✓ W | +1.00u |
| 76 | NBA | B-TIER | Phoenix Suns +5.5 | ✓ W | +1.00u |
| 77 | NBA | B-TIER | New Orleans Pelicans +8.5 | ✓ W | +1.00u |
| 78 | NHL | B-TIER | Toronto Maple Leafs ML | ✓ W | +1.00u |
| 79 | NCAAB | A-TIER | Nevada Wolf Pack +8.5 | ✓ W | +1.82u |
| 80 | NBA | B-TIER | Washington Wizards +4.5 | ✓ W | +1.00u |
| 81 | NBA | B-TIER | Philadelphia 76ers -6.5 | ✓ W | +1.00u |
| 82 | NBA | A-TIER | Los Angeles Lakers -10.5 | ✕ L | -2.00u |
| 83 | NBA | B-TIER | Detroit Pistons -4.5 | ✓ W | +1.00u |
| 84 | NHL | B-TIER | Anaheim Ducks ML | ✓ W | +1.00u |
| 85 | NHL | A-TIER | Tampa Bay Lightning ML | ✕ L | -2.00u |
| 86 | NBA | B-TIER | Portland Trail Blazers -10.5 | ✕ L | -1.00u |
| 87 | MLB | B-TIER | New York Yankees ML | ✓ W | +0.91u |
| 88 | NBA | B-TIER | Brooklyn Nets +18.5 | ✓ W | +1.00u |
| 89 | NBA | B-TIER | Washington Wizards +12.5 | ✓ W | +1.00u |
| 90 | NBA | B-TIER | Utah Jazz +19.5 | ✓ W | +1.00u |
| 91 | NBA | B-TIER | New Orleans Pelicans +8.5 | ✕ L | -1.00u |
| 92 | NBA | B-TIER | Chicago Bulls +19.5 | ✓ W | +1.00u |
| 93 | NBA | B-TIER | Boston Celtics -4.5 | ✓ W | +1.00u |
| 94 | NBA | A-TIER | LA Clippers -8.5 | ✕ L | -2.00u |
| 95 | NBA | B-TIER | Cleveland Cavaliers -5.5 | ✓ W | +1.00u |
| 96 | NHL | A-TIER | New York Rangers ML | ✓ W | +1.00u |
| 97 | NHL | B-TIER | Dallas Stars ML | ✓ W | +1.00u |
| 98 | NHL | B-TIER | Tampa Bay Lightning ML | ✓ W | +1.00u |
| 99 | NBA | B-TIER | Philadelphia 76ers +6.5 | ✓ W | +1.00u |
| 100 | NHL | A-TIER | Columbus Blue Jackets ML | ✕ L | -2.00u |
| 101 | NHL | A-TIER | New York Islanders ML | ✓ W | +2.00u |
| 102 | NBA | B-TIER | Oklahoma City Thunder -8.5 | ✓ W | +1.00u |
| 103 | NBA | A-TIER | Miami Heat -8.5 | ✕ L | -2.00u |
| 104 | NBA | B-TIER | Chicago Bulls +18.5 | ✓ W | +1.00u |
| 105 | NBA | A-TIER | Minnesota Timberwolves -7.5 | ✓ W | +2.00u |
| 106 | MLB | B-TIER | Philadelphia Phillies ML | ✕ L | -1.00u |
| 107 | MLB | B-TIER | Kansas City Royals ML | ✓ W | +0.91u |
| 108 | NHL | A-TIER | Anaheim Ducks ML | ✕ L | -2.00u |
| 109 | NHL | A-TIER | Vegas Golden Knights ML | ✓ W | +2.00u |
| 110 | NHL | A-TIER | Colorado Avalanche ML | ✓ W | +2.00u |
| 111 | NBA | B-TIER | Detroit Pistons +11.5 | ✓ W | +1.00u |
| 112 | NHL | B-TIER | Tampa Bay Lightning ML | ✕ L | -1.00u |
| 113 | NBA | B-TIER | Portland Trail Blazers +5.5 | ✓ W | +1.00u |
| 114 | NHL | B-TIER | Ottawa Senators ML | ✕ L | -1.00u |
| 115 | MLB | B-TIER | Milwaukee Brewers ML | ✓ W | +0.91u |
| 116 | NHL | A-TIER | Colorado Avalanche ML | ✕ L | -2.00u |
| 117 | NBA | B-TIER | Boston Celtics -4.5 | ✓ W | +1.00u |
| 118 | NHL | A-TIER | Vegas Golden Knights ML | ✓ W | +2.00u |
| 119 | NHL | A-TIER | Vegas Golden Knights ML | ✓ W | +2.00u |
| 120 | NHL | A-TIER | Minnesota Wild ML | ✓ W | +2.00u |
| 121 | NHL | B-TIER | Boston Bruins ML | ✕ L | -1.00u |
| 122 | NBA | A-TIER | Orlando Magic -6.5 | ✓ W | +2.00u |
| 123 | NHL | B-TIER | Anaheim Ducks ML | ✕ L | -1.00u |
| 124 | NBA | B-TIER | Sacramento Kings +5.5 | ✓ W | +1.00u |
| 125 | NHL | A-TIER | Pittsburgh Penguins ML | ✓ W | +2.00u |
| 126 | NHL | B-TIER | Utah Mammoth ML | ✓ W | +1.00u |
| 127 | NHL | A-TIER | Carolina Hurricanes ML | ✓ W | +2.00u |
| 128 | NBA | A-TIER | Orlando Magic -4.5 | ✕ L | -2.00u |
| 129 | NBA | B-TIER | Milwaukee Bucks -6.5 | ✓ W | +1.00u |
| 130 | NBA | B-TIER | Portland Trail Blazers +7.5 | ✓ W | +1.00u |
| 131 | NBA | B-TIER | Philadelphia 76ers +9.5 | ✕ L | -1.00u |
| 132 | NHL | A-TIER | San Jose Sharks ML | ✓ W | +2.00u |
| 133 | MLB | B-TIER | Texas Rangers ML | ✓ W | +0.91u |
| 134 | NHL | A-TIER | San Jose Sharks ML | ✓ W | +2.00u |
| 135 | NHL | A-TIER | Dallas Stars ML | ✓ W | +2.00u |
| 136 | NHL | A-TIER | Minnesota Wild ML | ✓ W | +2.00u |
| 137 | NHL | A-TIER | Montreal Canadiens ML | ✓ W | +2.00u |
| 138 | NBA | B-TIER | Boston Celtics -4.5 | ✓ W | +1.00u |
| 139 | NBA | A-TIER | Chicago Bulls -6.5 | ✓ W | +2.00u |
| 140 | NBA | B-TIER | Sacramento Kings +13.5 | ✓ W | +1.00u |
| 141 | NHL | B-TIER | Washington Capitals ML | ✓ W | +1.00u |
| 142 | NBA | B-TIER | Orlando Magic -9.5 | ✓ W | +1.00u |
| 143 | NHL | A-TIER | Anaheim Ducks ML | ✓ W | +2.00u |
| 144 | NHL | A-TIER | Utah Mammoth ML | ✓ W | +2.00u |
| 145 | NHL | B-TIER | Carolina Hurricanes ML | ✓ W | +1.00u |
| 146 | NHL | A-TIER | Ottawa Senators ML | ✓ W | +2.00u |
| 147 | NHL | A-TIER | New York Islanders ML | ✓ W | +2.00u |
| 148 | NBA | B-TIER | Houston Rockets -6.5 | ✓ W | +1.00u |
| 149 | NBA | A-TIER | Chicago Bulls -6.5 | ✓ W | +2.00u |
| 150 | MLB | A-TIER | Cincinnati Reds ML | ✕ L | -1.00u |
| 151 | NBA | B-TIER | Detroit Pistons +5.5 | ✓ W | +1.00u |
| 152 | NHL | A-TIER | Pittsburgh Penguins ML | ✕ L | -2.00u |
| 153 | NBA | B-TIER | Boston Celtics +13.5 | ✓ W | +1.00u |
| 154 | NHL | A-TIER | Vegas Golden Knights ML | ✓ W | +2.00u |
| 155 | NBA | B-TIER | LA Clippers -5.5 | ✕ L | -1.00u |
| 156 | MLB | A-TIER | New York Yankees ML | ✓ W | +2.00u |
| 157 | MLB | A-TIER | Atlanta Braves ML | ✓ W | +2.00u |
| 158 | MLB | B-TIER | Chicago Cubs ML | ✓ W | +1.00u |
| 159 | NBA | B-TIER | Denver Nuggets -6.5 | ✓ W | +1.00u |
| 122W – 34L | +136.17u | ||||
Scroll to view all 159 picks. Sticky header and footer remain visible while scrolling.
Past performance does not guarantee future results. MLB records reflect the completed 2025 season (Apr–Oct 2025); the 2026 MLB season is now active. NHL, NBA, and NCAAB records reflect Oct 2025 – present. Individual results will vary based on bet sizing, book selection, and timing. This system is designed to produce a consistent edge over time — not to win every single bet. Losing months are a normal part of any disciplined betting system.